******体育总局关于准予******射击队
携带运动枪支弹药出入境的决定
******体育总局射击射箭运动管理中心:
你单位于2016年6月2日,向本机关提出的******射击队携带运动枪支弹药出入境申请收悉。
经审查,该申请符合法定条件和要求。现决定,准予******射击队分两批次分别于2016年6月19日(持枪人数34人),6月22日(持枪人数3人)从北京首都国际机场出境。比赛结束后,分四批次分别于2016年6月27日(持枪人数17人),6月28日(持枪人数6人),6月29日(持枪人数3人),6月30日(持枪人数11人)从北京首都国际机场入境。
持枪人数37人,口径枪38支,气枪22支,运动******9支,口径弹25800发,气枪弹10400发,******装箱。
附件:******射击队出入境携带运动枪弹清单
******体育总局
2016年6月6日
| ******射击队出入境携带运动枪弹清单 | |||||||
| ******批:6月19日出境,6月27日入境 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 枪种 | 枪号 | 品牌 | 型号 | 口径 | 子弹数 |
| 1 | 蔡晓雪 | 口径****** | B11626 | 帕蒂尼 | MOD.SPCAL 22L.R | 0.22 | 400 |
| 2 | 气****** | 29697 | 默里尼 | CM162EI | 0.177 | 400 | |
| 3 | 林月美 | 口径****** | B14058 | 帕蒂尼 | MOD.SPCAL 22L.R | 0.22 | 400 |
| 4 | 气****** | 25934 | 默里尼 | CM162EI | 0.177 | 400 | |
| 5 | 钱微 | 口径****** | B13119 | 帕蒂尼 | MOD.SPCAL 22L.R | 0.22 | 400 |
| 6 | 气****** | 25811 | 默里尼 | CM162EI | 0.177 | 400 | |
| 7 | 张梦雪 | 气****** | 722610 | 斯太尔 | LP1 | 0.177 | 400 |
| 8 | 气****** | 722594 | 斯太尔 | LP1 | 0.177 | 400 | |
| 9 | 曹利佳 | 口径****** | B14068 | 帕蒂尼 | SP CAL 22LR | 0.22 | 400 |
| 10 | 气****** | 29792 | 默里尼 | CM162EI | 0.177 | 400 | |
| 11 | 陈颖 | 口径****** | 00144-A | 默里尼 | CM22M RF | 0.22 | 1000 |
| 12 | 口径****** | 00407 | 默里尼 | CM22M RF | 0.22 | 1000 | |
| 13 | 麦嘉杰 | 口径****** | 02738 | 默里尼 | CM84E | 0.22 | 500 |
| 14 | 气****** | 602947 | 斯太尔 | LP10E | 0.177 | 400 | |
| 15 | 张博文 | 口径****** | 03860 | 默里尼 | CM84E | 0.22 | 500 |
| 16 | 气****** | 03684 | 墨里尼 | CM162EI | 0.177 | 400 | |
| 17 | 蒲琪峰 | 口径****** | 03820 | 默里尼 | CM84E | 0.22 | 500 |
| 18 | 气****** | 602379 | 斯太尔 | LP10E | 0.177 | 400 | |
| 19 | 孙杨 | 口径****** | 230860 | 哈默里 | FP60 | 0.22 | 500 |
| 20 | 气****** | 602833 | 斯太尔 | LP10E | 0.177 | 400 | |
| 21 | 钱学超 | 口径步枪 | 3110129 | 安舒兹 | 1913 | 0.22 | 800 |
| 22 | 气步枪 | 16751013 | 范围堡 | 700 | 0.177 | 800 | |
| 23 | 胡斌渊 | 运动****** | 146391 | PERAZZI | MX2008 | 12 | |
| 24 | 潘 强 | 运动****** | 148239 | PERAZZI | MX2005 | 12 | |
| 25 | 莫俊杰 | 运动****** | 146393 | PERAZZI | MX2008 | 12 | |
| 26 | 陈 芳 | 运动****** | V06278S | BERETTA | 682 GOLD E | 12 | |
| 27 | 李清念 | 运动****** | DT02671W | BERETTA | DT11 | 12 | |
| 28 | 于瀛萍 | 运动****** | V06302S | BERETTA | 682 GOLD E | 12 | |
| 合计:口径枪11支,气枪11支,运动******6支,6400发口径弹,4800发气枪弹。 | |||||||
| 第二批:6月19日出境,6月28日入境 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 枪种 | 枪号 | 品牌 | 型号 | 口径 | 子弹数 |
| 1 | 赵声波 | 口径步枪 | .22K4-M67 | 布莱克 | .22K4 | 0.22 | 400 |
| 2 | 张富升 | 口径****** | B14141 | 帕蒂尼 | SP CAL 22LR | 0.22 | 600 |
| 3 | 口径****** | B15042 | 帕蒂尼 | SP CAL 22LR | 0.22 | 600 | |
| 4 | 李越宏 | 口径****** | B15278 |
下一条:中国武术协会纪律处罚办法
| |||